Agricultural Seeders
2018 PS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (6 bushel) |
Weight | 1165 lb. |
Width | 79 1/8 in. |
2017 FPS48 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Optional Spin Spreader: 2 cu. ft. (15 gal.); 100 lb. |
Recommended Hp | 17 hp |
Weight | 370 lb.; 510 lb. with Optional Spin Spreader and Roller |
Width | 54 in. |
2018 FPS48 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Optional Spin Spreader: 2 cu. ft. (15 gal.); 100 lb. |
Recommended Hp | 17 hp |
Weight | 370 lb.; 510 lb. with Optional Spin Spreader and Roller |
Width | 54 in. |
2018 NTS2507 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 7.5 bu.; Small seed: 1.7 bu.; Native seed: 8.5 bu. |
Weight | 1,878-2800 lb. |
Width | 96 1/2 in. |
Working Width | 86 in. |
2017 APS1548 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (4 bushel) |
Weight | 700 lb. |
Width | 61 3/8 in. |
Working Width | 52 in. |
2017 NTS2509 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 8.8 bu.; Small seed: 2.0 bu.; Native seed: 9.8 bu. |
Weight | 2,090-3,123 lb. |
Width | 111 in. |
Working Width | 100 in. |
2017 APS1560 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (5 bushel) |
Weight | 884 lb. |
Width | 73 3/8 in. |
Working Width | 61 in. |
2017 NTS2511 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 11.3 bu.; Small seed: 2.6 bu.; Native seed: 12.7 bu. |
Weight | 2,650-3,800 lb. |
Width | 138 3/4 in. |
Working Width | 129 in. |
2018 APS1548 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (4 bushel) |
Weight | 700 lb. |
Width | 61 3/8 in. |
Working Width | 52 in. |
2018 NTS2509 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 8.8 bu.; Small seed: 2.0 bu.; Native seed: 9.8 bu. |
Weight | 2,090-3,123 lb. |
Width | 111 in. |
Working Width | 100 in. |
2018 NTS2511 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 11.3 bu.; Small seed: 2.6 bu.; Native seed: 12.7 bu. |
Weight | 2,650-3,800 lb. |
Width | 138 3/4 in. |
Working Width | 129 in. |
2017 APS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (6 bushel) |
Weight | 1046 lb. |
Width | 85 3/8 in. |
Working Width | 73 in. |
2018 APS1560 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (5 bushel) |
Weight | 884 lb. |
Width | 73 3/8 in. |
Working Width | 61 in. |
2017 APS1586 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (7 bushel) |
Weight | 1320 lb. |
Width | 99 3/8 in. |
Working Width | 87 3/8 in. |
2018 APS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (6 bushel) |
Weight | 1046 lb. |
Width | 85 3/8 in. |
Working Width | 73 in. |
2017 OS1548 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 4 bushels with paddle agitator |
Weight | Empty, 3 in. Spacing, Roller Drive: 1220 lb.; Empty, 2 in. Spacing, Wheel Drive: 1290 lb. |
Width | 77 3/4 in. |
2017 OS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 6 bushels with paddle agitator |
Weight | Empty, 3 in. Spacing, Roller Drive: 1565 lb.; Empty, 2 in. Spacing, Wheel Drive: 1645 lb. |
Width | 81 1/4 in. |
2018 APS1586 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (7 bushel) |
Weight | 1320 lb. |
Width | 99 3/8 in. |
Working Width | 87 3/8 in. |
2017 PS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 1 Bushel/Foot (6 bushel) |
Weight | 1165 lb. |
Width | 79 1/8 in. |
2018 OS1548 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 4 bushels with paddle agitator |
Weight | Empty, 3 in. Spacing, Roller Drive: 1220 lb.; Empty, 2 in. Spacing, Wheel Drive: 1290 lb. |
Width | 77 3/4 in. |
2017 NTS2507 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | Grass seed: 7.5 bu.; Small seed: 1.7 bu.; Native seed: 8.5 bu. |
Weight | 1,878-2800 lb. |
Width | 96 1/2 in. |
Working Width | 86 in. |
2018 OS1572 - Land Pride
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Seeders |
Hopper Capacity | 6 bushels with paddle agitator |
Weight | Empty, 3 in. Spacing, Roller Drive: 1565 lb.; Empty, 2 in. Spacing, Wheel Drive: 1645 lb. |
Width | 81 1/4 in. |