Inventory
L2501 HST - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Boyd's Implement Service LLC |
Style | Utility |
Usage | New |
Horsepower | 24.8 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. (38 L) |
MX5200 HST 4WD - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Boyd's Implement Service LLC |
Style | Utility |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota V2403CR-T |
Engine Type | CRS, direct injection, liquid cooled diesel |
B2650 ROPS - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Boyd's Implement Service LLC |
Style | Utility |
Usage | New |
Engine Type | 3 |
Horsepower | 19.5 |
L3301 HST - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Boyd's Implement Service LLC |
Style | Utility |
Usage | New |
Horsepower | 33 hp |
Fuel Capacity | 11.1 gal. (42 L) |
M5660SUHD 4WD - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Boyd's Implement Service LLC |
Style | Utility |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota V2403-CR-TE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
2018 L3301 Gear 4WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4-cycle diesel |
Horsepower | 33 hp |
Transmission | Gear Shift |
2018 L4060 DT - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4 cycle diesel. Displacement: 148.5 cu. in. (2434 cc) |
Horsepower | Gross: 42.0 hp (31.3 kW); Net: 40.0 hp (29.8 kW) |
Fuel System | Direct injection |
2018 L5460 HSTC - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4 cycle diesel. Displacement: 148.5 cu.in. (2434 cc) |
Horsepower | Gross: 49.0 hp (36.6 kW); Net: 54.0 hp (40.3 kW) |
Fuel System | Direct injection |
2018 MX5200 Gear 2WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V2403CR-T |
Engine Type | CRS, direct injection, liquid cooled diesel |
Horsepower | 52.1 hp (38.9 kW) |
Transmission | 8F/8R |
2018 M7060 HFC 2WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3307-CR-TE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail System, direct injection. Displacement: 203 cu.in. (3331 cc) |
Horsepower | 71 hp (53.0 kW) |
Drive Type | 2WD |
2018 M5-091 HDC Cab 4WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800CR-TIEF4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
Horsepower | 92.5 (69 kW) |
Transmission | F8/R8 |
2018 M5-111 HDC24 Cab 4WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800CR-TIEF4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
Horsepower | 105.6 (78.8 kW) |
Transmission | F24/R24 |
2018 M6-101 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800 – TI – CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 97.1 hp (72.4 kW) |
Transmission | 24F/24R |
2018 M5N-091HDC12 (HDC24) - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF44 cylinders in-line |
Horsepower | 87.5 hp (65.2 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M7-171 Premium - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V6108 CR Tier 4 - Water-cooled 4 cycle diesel engine |
Horsepower | 168 hp |
Fuel System | Direct Injection, with Intercooler turbocharger |
2018 M6S-111SDS2 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4-Direct Injection, Water-cooled 4 Cycle Diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | Gross: 114.1 hp (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M4N-111 4WD ROPS Narrow - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-CR-TIEF4 – Direct Injection, water-cooled 4-cycle diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 105.7 hp (78.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M5L-111 SDS2 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4-Direct Injection, Water-cooled 4 Cycle Diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 114.1 hp (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 RTV-X1100C Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X1120 Worksite - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | 3 Cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2017 Grand L3560DT (4WD) - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4 cycle diesel. Displacement:111.4 cu. in. (1826 cc) |
Horsepower | Gross: 37.0 hp (27.6 kW); Net: 35.0 hp (26.1 kW) |
Fuel System | Direct injection |
2017 Grand L4060HST (4WD) - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4 cycle diesel. Displacement: 148.5 cu. in. (2434 cc) |
Horsepower | Gross: 42.0 hp (31.3 kW); Net: 40.0 hp (29.8 kW) |
Fuel System | Direct injection |
2017 Grand L6060HSTC (4WD, Cab) - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct injection, vertical, water-cooled 4 cycle diesel. Displacement: 148.5 cu.in. (2434 cc) |
Horsepower | Gross: 49.0 hp (36.6 kW); Net: 60.0 hp (44.8 kW) |
Fuel System | Direct injection |
2017 M5660SUHD 4WD - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V2403-CR-TE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
Horsepower | Net: 56 hp (41.8 kW) |
Transmission | 8F/8R |
2017 M5-111 2WD HFC Cab - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800CR-TIEF4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
Horsepower | 105.6 (78.8 kW) |
Transmission | F8/R8 |
2017 M5-111 4WD HD ROPS - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800CR-TIEF4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail Sytem, direct injection |
Horsepower | 105.6 (78.8 kW) |
Transmission | F8/R8 |
2017 M7060HFC 2WD Cab - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3307-CR-TE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail System, direct injection. Displacement: 203 cu.in. (3331 cc) |
Horsepower | 71 hp (53.0 kW) |
Drive Type | 2WD |
2017 M9960HDC 4WD Cab - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800-CR-TIE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail System, direct injection, with intercooler. Displacement: 230 cu.in. (3769 cc) |
Horsepower | 100 hp (74.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 M100GX - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800-TI-CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 100.0 hp (74.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 M108SHDC 4WD Cab - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800-DT-TI |
Engine Type | Center direct injection (E-CDIS), liquid cooled 4-cylinder diesel, turbocharged w/intercooler |
Horsepower | Net: 108 hp (80.6 kW) |
Drive Type | Bevel gear type 4WD |