Inventory
2018 RTV-X1100C Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X1120 Worksite - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | 3 Cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2017 RTV-X900 Worksite - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
Engine Type | KUBOTA D902-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2017 RTV-X1100C - Orange - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X1140 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV-2 - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
Transmission | Variable hydro transmission (VHT-X) |
2018 RTV-X1120 General Purpose - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | 3 Cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X1120 Deluxe Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | 3 Cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-XG850 Sidekick Special - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Black |
Cooling | Liquid |
Displacement | 851 cc |
Engine Type | 2-cylinders, 4-cycle, Gas, DOHC |
2018 BX1880 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D722 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 BX2380 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 23.0 hp (17.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 BX1870-1 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D722 |
Horsepower | 18 hp |
Drive Type | 2WD and 4WD |
2017 RTV-X1100C - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 BX2380 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 23.0 hp (17.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 RTV-X900 GP - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
Engine Type | KUBOTA D902-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X1140 Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | RealTree® AP Camouflage |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV-2 - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
Transmission | Variable hydro transmission (VHT-X) |
2018 RTV-X900 Work - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
Engine Type | KUBOTA D902-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-X900 Work Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
Engine Type | KUBOTA D902-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 RTV-XG850 Sidekick General Purpose - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 851 cc |
Engine Type | 2-cylinders, 4-cycle, Gas, DOHC |
2018 RTV-XG850 Sidekick Worksite Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | RealTree AP Camoflauge |
Cooling | Liquid |
Displacement | 851 cc |
Engine Type | 2-cylinders, 4-cycle, Gas, DOHC |
2018 BX2680 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1005 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 BX2680 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1005 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 BX2370-1 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 |
Horsepower | 23 hp |
Drive Type | 2WD and 4WD |
2017 RTV-X1120D - Orange - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2018 BX23S - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 23.0 hp (17.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 BX2670-1 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1005 |
Horsepower | 25.5 hp |
Drive Type | 2WD and 4WD |
2017 RTV-X1120D - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Realtree AP Camo |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
2017 RTV-X1140 - Orange - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Kubota Orange |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV-2 - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
Transmission | Variable hydro transmission (VHT-X) |
2017 BX25D-1 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902 |
Horsepower | 23 hp |
Drive Type | 2WD and 4WD |
2017 RTV-X1140 - RealTree® AP Camouflage - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Utility Vehicles |
Colors | RealTree® AP Camouflage |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Engine Type | KUBOTA D1105-E4-UV-2 - 3-cylinders, 4-cycle, diesel, OHV |
Transmission | Variable hydro transmission (VHT-X) |
2017 BX1880 - Kubota
Availability | Call for Availability |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D722 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) |
Drive Type | 4WD |